| 连 接 | SDI视频输入 | 1 × SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC) |
|---|---|---|
| SDI视频输出 | 1 × SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC) | |
| HDMI视频输出 | 1 × HDMI A | |
| SDI自动切换 | 自动检测SD/HD/3G-SDI | |
| Micro USB | 电源和软件更新 | |
| 电源LED灯 | 电源指示灯 | |
| SDI LED灯 | SDI输入信号指示灯 |
| 功能和标准 | SDI输入格式 | 1080p 50/59.94 /60 |
|---|---|---|
| 1080p 23.98/24/25/29.97/30 | ||
| 1080psf 23.98/24/25/29.97/30 | ||
| 1080i 50 /59.94 /60 | ||
| 720p 50/59.94/60 | ||
| 525i 59.94, 625i 50 | ||
| SDI自动切换 | 自动检测SD, HD和3G-SDI | |
| 支持SDI格式 | SD/HD/3G-SDI | |
| SDI 色彩空间和精度 | YCbCr 4: 2: 2 | |
| SDI标准 | SMPTE ST 259 | |
| SMPTE ST 292-1 | ||
| SMPTE ST 424 | ||
| HDMI输出格式 | 1080p 50/59.94 /60 | |
| 1080p 23.98/24/25/29.97/30 | ||
| 1080i 50/59.94/60 | ||
| 720p 50/59.94/60 | ||
| 480i 59.94, 576i 50 | ||
| HDMI色彩空间和精度 | YCbCr 4: 2: 2 |
| 电 源 | 电源 | Micro USB |
|---|---|---|
| 耗电量 | 2.5W(最大) | |
| 电压范围 | USB 3.3-5.5V |
| 物理规格 | 尺寸 | 72.4 × 41 × 24.6mm |
|---|---|---|
| 净重 | 110g | |
| 毛重 | 470g |
| 环境规格 | 工作温度 | 0~40 deg C |
|---|---|---|
| 储存温度 | -30~70 deg C | |
| 相对温度 | 0%~90% 无冷凝 |
| 连 接 | HDMI视频输入 | 1 × HDMI A |
|---|---|---|
| SDI视频输出 | 2 × SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC) | |
| Micro USB | 电源和软件更新 | |
| 电源LED灯 | 电源指示灯 | |
| SDI LED灯 | SDI输出信号指示灯 |
| 功能和标准 | HDMI输入格式 | 1080p 50/59.94/60 |
|---|---|---|
| 1080p 23.98/24/25/29.97/30 | ||
| 1080i 50/59.94/60 | ||
| 720p 50/59.94/60 | ||
| 576i 50, 480i 59.94 | ||
| HDMI色彩空间和精度 | YCbCr 4: 2: 2 | |
| YCbCr 4: 4: 4 | ||
| RGB 4: 4: 4 | ||
| SDI输出格式 | 1080p 50/59.94 /60 | |
| 1080p 23.98/24/25/29.97/30 | ||
| 1080i 50/59.94/60 | ||
| 720p 50/59.94/60 | ||
| 625i 50, 525i 59.94 | ||
| 支持SDI格式 | SD/HD/3G-SDI | |
| SDI标准 | SMPTE ST 259 | |
| SMPTE ST 292-1 | ||
| SMPTE ST 424 | ||
| SDI 色彩空间和精度 | YCbCr 4: 2: 2 | |
| HDCP | HDCP信号不能直通 |
| 电 源 | 电源 | Micro USB |
|---|---|---|
| 耗电量 | 2W (最大) | |
| 电压范围 | USB 3.3-5.5V |
| 物理规格 | 尺寸 | 72.4 × 41 × 24.6mm |
|---|---|---|
| 净重 | 110g | |
| 毛重 | 470g |
| 环境规格 | 工作温度 | 0~40 degC |
|---|---|---|
| 储存温度 | -30~70 deg C | |
| 相对温度 | 0%~90% 无冷凝 |
* 本文件中的信息如有更改,恕不另行通知。

